REKLAMA
Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Stawka opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 3, 4 i 5 wynosi:
| Kategoria pojazdu | Stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady (w zł) | |||
| Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin | ||||
| max. EURO 2 | EURO 3 | EURO 4 | min. EURO 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kategoria 3 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
| Kategoria 4 | 0,53 | 0,46 | 0,37 | 0,27 |
| Kategoria 5 | 0,40 | 0,35 | 0,28 | 0,20 |
REKLAMA
REKLAMA
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa